Dodge
All Prices subject to change without notice
D-G reserves the right to refuse any part
All freight at customers expense
Parts repaired at D-G at customers own risk
| POLARA – CORONET – ROYAL – PHOENIX | |||
| 1977 – 1974 | 1949 – 1957 | ||
| FRONT | $460.00 | FRONT MON – POL | $450.00 |
| REAR | $420.00 | FRONT UPP COR – ROY | $380.00 |
| 1973 – 1972 | FRONT ENDS R OR L | $195.00 | |
| FRONT (POL) | $450.00 | GUARDS R OR L | $127.00 |
| FRONT (MON) | $490.00 | GUARDS WINGS R OR L | $165.00 |
| GUARDS | $119.00 | REAR | $425.00 |
| REAR | $435.00 | 1946 – 1948 | |
| 1969 – 1971 | FRONT CEN | $290.00 | |
| FRONT | $460.00 | FRONT ENDS EA | $190.00 |
| REAR | $440.00 | REAR CEN | $290.00 |
| GUARDS | $119.00 | REAR ENDS EA | $190.00 |
| 1967 – 1968 | GUARDS | $115.00 | |
| FRONT | $460.00 | RAILS | $115. 00 |
| GUARDS | $119.00 | 1932- 1942 | |
| REAR | $450.00 | FRONT | $375.00 |
| REAR CEN SW | $225.00 | REAR | $375.00 |
| REAR ENDS SW EA | $200.00 | WING TIPS EA | $170.00 |
| 1964 – 1966 | RAILS | $125.00 | |
| FRONT | $460.00 | GUARDS | $125.00 |
| GUARDS R OR L | $119.00 | CHALLENGER | |
| REAR | $455.00 | 1970 – 1974 | |
| 1961 – 1961 | FRONT | $389.00 | |
| FRONT | $450.00 | REAR | $399.00 |
| GUARDS R OR L | $119.00 | GUARDS | $119.00 |
| REAR | $430.00 | CHARGER | |
| REAR RAILS R OR L | $99.00 | 1966 – 1978 | |
| REAR CEN SW 60-61 | $285.00 | FRONT 66-74 | $399.00 |
| REAR R OR L SW 60-61 | $185.00 | FRONT 75-76 | $425.00 |
| 1960 – 1960 | FRONT 77-78 | $475.00 | |
| FRONT CEN LOW | $300.00 | GUARDS | $129.00 |
| FRONT CEN UPP | $160.00 | REAR 66-75 | $399.00 |
| FRONT ENDS R OR L | $240.00 | REAR 75-76 SPORT | $425.00 |
| GUARDS R OR L | $110.00 | REAR 77-78 SE | $475.00 |
| REAR | $440.00 | GUARDS | $129.00 |
| 1959 – 1959 | CORONET | ||
| FRONT | $475.00 | 1965 – 1978 | |
| LIC PLATE GUARD | $125.00 | FRONT 75-75 | $420.00 |
| GUARDS R OR L | $115.00 | FRONT 71-74 | $420.00 |
| REAR | $385.00 | FRONT CEN 70 | $199.00 |
| REAR WING R OR L | $162.00 | FRONT END R OR L 70 | $250.00 |
| 1958- 1958 | FRONT 65-69 | $425.00 | |
| FRONT TIE BAR | $138.00 | GUARDS R OR L | $134.00 |
| FRONT R OR L ENDS | $199.00 | REAR 75-76 | $425.00 |
| GUARDS | $110.00 | REAR 65-74 | $425.00 |
| REAR | $425.00 | GUARDS R OR L | $129.00 |
| REAR WING R OR L | $165.00 | ||
| DART | |||
| 1963 -1976 | |||
| FRONT | $399.00 | ||
| REAR | $399.00 | ||
| GUARDS EA | $123.00 | ||
| MAGNUM XE | |||
| 1978 – 1979 | |||
| FRONT | $475.00 | ||
| REAR | $475.00 | ||
| GUARDS R OR L | $129.00 | ||
| LANCER | |||
| 1961 – 1962 | |||
| FRONT | $389.00 | ||
| REAR | $389.00 | ||
| GUARDS EA | $120.00 | ||
| ASPEN – VULARE | |||
| 1976 – 1980 | |||
| FRONT | $399.00 | ||
| REAR | $399.00 | ||
| GUARDS EA | $129.00 | ||
| DIPLOMAT | |||
| 1977 – 1989 | |||
| FRONT | $410.00 | ||
| REAR | $410.00 | ||
| GUARDS R OR L | $125.00 | ||
| DESOTO – AIRFLOW | |||
| 1935 -1961 | |||
| FRONT 61-60 | $535.00 | ||
| FRONT EXT 60 | $199.00 | ||
| GUARDS R OR L 60 | $129.00 | ||
| FRONT UPP 57-59 | $445.00 | ||
| FRONT LOW 57-59 | $390.00 | ||
| FRONT TIE BAR 58 | $150.00 | ||
| GUARDS R OR L 57-59 | $129.00 | ||
| FRONT 55-56 | $520.00 | ||
| FRONT 51-54 | $520.00 | ||
| FRONT 49-50 | $520 00 | ||
| GUARDS FRT 49-56 EA | $140.00 | ||
| FRONT 35-48 | $550.00 | ||
| GUARDS FRT 35-48 EA | $170.00 | ||
| REAR 60-61 | $510.00 | ||
| REAR RAILS 60-61 | $190.00 | ||
| REAR EXT 60-61 | $190.00 | ||
| REAR UP 59 | $525.00 | ||
| REAR LOW 59 | $480.00 | ||
| REAR 57-58 | $490.00 | ||
| REAR CEN 56 | $599.00 | ||
| REAR R OR L 56 | $167.00 | ||
| REAR 55 | $510.00 | ||
| REAR CAPS R OR L 55 | $129.00 | ||
| REAR 51-54 | $520.00 | ||
| REAR 49-50 | $520.00 | ||
| REAR 35-48 | $595.00 | ||
| REAR GUARDS EA | $150.00 | ||
1 YEAR WARRANTY
